{bbname}
返回列表 发新帖

求助,大家谁支持关于蔡司望远镜生产年份和编号的资料!

[复制链接]
发表于 2005-4-29 21:43  | 显示全部楼层 | 阅读模式
<>由于电脑系统重装了,原来的收藏夹没有保存,全部删除了,大家谁支持关于蔡司望远镜生产年份和编号的资料或者网站,非常感谢!</P>[em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02]
发表于 2005-4-29 21:45  | 显示全部楼层
<>支持!</P>[em17]
发表于 2005-4-29 23:15  | 显示全部楼层
<>其实论坛上帖过多次了,我收藏的资料是“南极人”提供的 ,还从未仔细看过,现全文帖出:
</P><>很简单,望远镜的编号在哪两个年代总产量之间就行了,我国进口蔡司望远镜编号从25*****到30******,所以估计是52-59年进口,我的蔡司编号是2885171,所以是57年的。</P><>1894 205 205 </P><>1895 1271 1476 </P><>1896 2775 4251 </P><>1897 4161 8412 </P><>1898 5426 13838 </P><>1899 7532 21370 </P><>1900 9288 30658 </P><>1901 9498 40156 </P><>1902 8335 48491 </P><>1903 9955 58446 </P><P>1904 13278 71724 </P><P>1905 17698 89422 </P><P>1906 18154 107576 </P><P>1907 17151 124727 </P><P>1908 22980 147707 </P><P>1909 34052 181759 </P><P>1910 36361 218120 </P><P>1911 43617 261737 </P><P>1912 52361 314098 </P><P>1913 52170 366268 </P><P>1914 66632 432900 </P><P>1915 114621 547521 </P><P>1916 92278 639799 </P><P>1917 152433 792232 </P><P>1918 198554 990786 </P><P>1919 61084 1051870 </P><P>1920 37978 1089848 </P><P>1921 39081 1128929 </P><P>1922 47982 1176911 </P><P>1923 32331 1209242 </P><P>1924 27439 1236681 </P><P>1925 57329 1294010 </P><P>1926 40461 1334471 </P><P>1927 46528 1380999 </P><P>1928 61820 1442819 </P><P>1929 51160 1493979 </P><P>1930 49460 1543439 </P><P>1931 35745 1579184 </P><P>1932 27823 1607007 </P><P>1933 21861 1628868 </P><P>1934 31528 1660396 </P><P>1935 45045 1705441 </P><P>1936 45763 1751204 </P><P>1937 50763 1801967 </P><P>1938 63309 1865276 </P><P>1939 70262 1935538 </P><P>1940 81633 2017171 </P><P>1941 88248 2105419 </P><P>1942 62574 2167993 </P><P>1943 60263 2228256 </P><P>1944 65514 2293770 </P><P>1945 54642 2348412 </P><P>1946 49985 2398397 </P><P>1947 9719 2408116 </P><P>1948 2408116 </P><P>"GB no information; GB 46/47: none completed 47,
first tools in process"
(Following figures are from Eisfeld) </P><P>1949 16164 2424280 </P><P>1950 23680 2447960 </P><P>1951 38505 2486465 </P><P>1952 52740 2539205 </P><P>1953 91050 2630255 </P><P>1954 77425 2707680 </P><P>1955 65046 2772726 </P><P>1956 57976 2830702 </P><P>1957 71465 2914031 </P><P>1958 63071 2977102 </P><P>1959 55999 3033101 </P><P>1960 57400 3090501 </P><P>1961 59000 3149501 </P><P>1962 96500 3246001 </P><P>1963 68000 3314001 </P><P>1964 86000 3400001 </P><P>1965 17500 3417501 </P><P>1966 57000 3474501 </P><P>1967 6600 3481101 </P><P>1968 60600 3541701 </P><P>1969 98410 3640111 </P><P>1970 154300 3794411 </P><P>1971 88151 3882562 </P><P>1972 93600 3976162 </P><P>1973 70200 4046362 </P><P>1974 164960 4211322 </P><P>1975 128590 4339912 </P><P>1976 149600 4489512 </P><P>1977 178000 4667512 </P><P>1978 153300 4820812 </P><P>1979 164800 4985612 </P><P>1980 471320 5456932 </P><P>1981 204400 5661332 </P><P>1982 11400 5672732 </P><P>1983 373300 6046032 </P><P>1984 22000 6068032 </P><P>1985 220969 6289001 </P><P>1986 158041 6447042 </P><P>1987 190131 6637173 </P><P>1988 260300 6897473 </P><P>1989 156000 7053473 </P><P>1990 187700 7241173 </P><P>1991 5640 7246633 </P><P>与之配套的还有一个每种型号的生产年份表:
|FOV m/1000m |WEIGHT,gm
4 x 11| FELDSTECHER |165 |1894-1894| 340| FIRST SERIES, 36 DEGREE FIELD, LEATHER COVERED, FLAT PRISM COVERS
6 x 15| FELDSTECHER |105 |1894-1897| 390| FIRST SERIES, FLAT PRISM COVERS
6 x 15| D.F. 6X |105 |1895-1897| | OFFICERS BINOCULARS
8 x 20| FELDSTECHER | 82 |1894-1908| 430| FIRST SERIES, FLAT PRISM COVERS
8 x 20| FELDSTECHER | 90 |1904-1908| | WIDE FIELD VERSION
8 x 20| FELDSTECHER | 90 |1908-1908| | LIGHT WEIGHT METAL, LUXURY MODEL
8 x 20| RELIEFFERNROHR | 80 |1894-1906| 690| HAND HELD "SCISSORS" BINOCULARS (RABBIT EARS) STEREO RANGEFINDERS
10 x 25| RELIEFFERNROHR | 65 |1895-1908| 820| HAND HELD "SCISSORS" BINOCULARS (RABBIT EARS)
10 x 25| RELIEFFERNROHR | 65 |1895-1918| | RABBIT EARS - MADE THROUGH 1918 FOR MILITARY
8 x 20| D.F. MODEL 95 | 82 |1895-1906| 600| 36 DEGREE FIELD, LEATHER COVERED, FLAT PRISM COVERS
8 x 20| D.F. MODEL 96 | 95 |1896-1906| 620| 40 DEGREE FIELD, LEATHER COVERED, SLOPED PRISM COVERS
4 x 14| FELDSTECHER |158 |1896-1906| 370|
4 x 14| FELDSTECHER |180 |1904-1906| | FLAT PRISM COVERS, NARROW OBJECTIVE SPACING
6 x 18| FELDSTECHER |120 |1896-1906| 410| FLAT PRISM COVERS
5 x 25| JAGDGLAS |120 |1896-1906| 830| SLOPED PRISM COVERS, OBJECTIVE DIAMETER REDUCED TO 24mm AFTER 1903
7.5 x 25| JAGDGLAS | 95 |1896-1906| 810| SLOPED PRISM COVERS, OBJECTIVE DIAMETER REDUCED TO 24mm AFTER 1903
10 x 25| FELDSTECHER | 70 |1896-1906| 790| SLOPED PRISM COVERS, OBJECTIVE DIAMETER REDUCED TO 24mm AFTER 1903
12 x 25| FELDSTECHER | 60 |1896-1906| 785| SLOPED PRISM COVERS, OBJECTIVE DIAMETER REDUCED TO 24mm AFTER 1903
5-10x 25|NAVY MARINEGLAS|70,120|1896-1906|1200| TWO OCULARS ON TURRET, SLOPED PRISM COVERS, 24mm OBJECTIVE AFTER 1903
ALL FOLLOWING MODELS HAVE INTEGRAL CAST FOLDING BRIDGE, AND STRAIGHT LIDS TURNED UNDER AT RIM.
THE CODE NAME FOR TELEGRAM ORDERS BECOMES THE MODEL NAME FOR CIVILIAN MODELS.
ALL MILITARY MODELS ARE DESIGNATED D.F. (DOPPELFERNROHR) AND, UNTIL THE 1920S, HAVE A LARGE FOCUSING SCREW.
6 x 21| TELEX |120 |1907-1912| 430| HARD RUBBER REPLACES LEATHER COVERS (AFTER 1912-6x24)
6 x 21| TELEXEM |120 |1910-1912| 480| CENTER FOCUS, HARD RUBBER COVERS (AFTER 1912-6x24)
6 x 30| JAGDGLAS |150 |1907- | 660|
6 x 30| SILVAMAR | |1910-1975| | PRODUCED IN JENA THROUGH APPROX. 1975, LIGHT WEIGHT 365gm AFTER 1935
6 x 30| SILVAREM | |1910-1975| | CENTER FOCUS VERSION OF SILVAMAR
6 x 30| MARINEGLAS | |1915- | | SAME AS SILVAMAR
6 x 30| D.F. 6X30 | |1915-1940| | SAME AS SILVAMAR
8 x 24| TELACT |110 |1907-1914| 580| REPLACED BY TURACT
8 x 24| D.F. 95 | |1907-1914| | REPLACED THE EARLIER 8X20 D.F. MODEL 95
8 x 24| TELACTEM |110 |1910-1914| 630| CENTER FOCUS VERSION OF TELACT, REPLACED BY TURACTEM
12 x 30| TELEFORT | 58 |1907-1920| 670|
12 x 30| TELEFORTEM | 58 |1914-1920| 700| CENTER FOCUS VERSION OF TELEFORT
3 x 20| TELEPLAST |215 |1907-1911| 730| SPRENGER-LEMAN PRISM
5 x 20| TELEPLAST |113 |1907-1911| 590| SPRENGER-LEMAN PRISM
6 x 15| TELETUR |123 |1910-1924| 210| CENTER FOCUS, NARROW SPACED OBJECTIVES
7 x 50| NOCTAR |100 |1911-1919|1170| ABBE-KONIG PRISM, ROUND PRISM HOUSING
12 x 40| TELEDUZ | 61 |1912-1919| 860|
12 x 40| D.F. 12X40 | 61 |1912-1919| | SAME AS TELEDUZ
16 x 40| TELEXTIN | 44 |1912-1919| 800|
16 x 40| D.F. 16X40 | 44 |1912-1919| | SAME AS TELEXTIN
6 x 24| TELEX |120 |1912-1940| 460| SUCCESSOR TO 6x21 TELEX, 150M FIELD AFTER 1927
6 x 24| TELEXEM |120 |1912-1935| 550| SUCCESSOR TO 6x21 TELEXEM, 1936 SPORTUR IS LIGHT WEIGHT METAL VERSION
3 x13.5| TELEATER |240 |1909-1931| 210| NARROW SPACED OBJECTIVES
3 x13.5| TELEATER |240 |1911-1931| | GOLD PLATED VERSION WITH LIZARD SKIN COVERS
3 x13.5| TELEATER |240 |1919-1931| | GOLD PLATED VERSION WITH MOTHER OF PEARL COVERS
8 x 40| TELUMACT |110 |1912-1915| 810|
8 x 40| D.F. 8X40 |110 |1912-1918| | SAME AS TELUMACT
8 x 40| TELUMACTEM |110 |1914-1920| 875| CENTER FOCUS MARINE MODEL OF TELUMACT
5 x 12| STENOR |140 |1914-1927| 215| SPRENGER-LEMAN PRISM, VERY WIDELY SPACED OBJECTIVES
15 x 60| D.F. 15X60 | |1914-1915| | FOR USE WITH A TRIPOD
4 x 20| TUROL |182 |1914-1926| 280|
4 x 20| D.F. 4X20 |182 |1914-1926| | CAVALRY GLASS - SAME AS TUROL, NARROW SPACED OBJECTIVES
4 x 20| TUROLEM |182 |1914-1938| 302| CENTER FOCUS VERSION OF TUROL
10 x 50| D.F. 10X50 | 87 |1914-1919|1186| PORRO I, MARINE MODEL, ROUND PRISM HOUSINGS, AFTER 1920 SAME AS DEKAR
10-18x50| BIFORT | |1914-1914| | TURRET (REVOLVING) OCULARS, NEVER SHOWN IN CATALOGS
18 x 50| TERSEX | 49 |1914-1919|1180| ROUND PRISM HOUSING
18 x 50| D.F. 18X50 | 49 |1914-1919| | MARINE MODEL PORRO I - SAME AS TERSEX
6 x 42| D.F. 6X42 |160 |1915-1918| 940| NEVER OFFERED IN CIVILIAN VERSION
7 x 50| D.F. 7X50 |128 |1915-1945|1160| NAVY MODEL, SAME AS BINOCTAR
6 x 39| D.F. 08 | 77 |1915-1918| 560| GALILEAN, PRIMARY FIELD GLASS FOR ENLISTED SOLDIERS IN WWI
8 x 24| TURACT |110 |1914-1933| 450| SUCCESSOR TO TELACT
8 x 24| TURACTEM |110 |1914-1932| 522| CENTER FOCUS VERSION OF TURACT, SUCCESSOR TO TELACTEM
6 x 21| TUREX |145 |1914-1920| 312| NARROW SPACED OBJECTIVES
6 x 21| TUREXEM |145 |1914-1924| 355| CENTER FOCUS VERSION OF TUREX
4 x 42| | |1916-1916| | SPECIAL MILITARY MODEL, FORM SIMILAR TO DELACTIS
12 x 50| D.F. 12X50 | 72 |1917-1919|1280| ABBE-KONIG PRISM - FORM SIMILAR TO NOCTAR
18 x 50| DELFORT | 49 |1919-1930|1180| PORRO II
7 x 50| BINOCTAR |128 |1919-1971|1160| 1937, 830gm LIGHT WEIGHT METAL VERSION
7 x 50| D.F. 7X50 |128 |1915-1990| | SAME AS BINOCTAR
8 x 40| TELECTO |110 |1919-1922|1090|
12 x 40| TELONAR | 75 |1919-1935|1100|
12 x 40| D.F. 12X40 | 75 |1919-1940| | SAME AS TELONAR
16 x 40| TELSEXOR | 55 |1919-1932|1120|
8 x 30| DELTRENTIS |154 |1920-1990| 702| 1928, 390gm VERSION
8 x 30| DELTRINTEM |154 |1920-1990| 742| CENTER FOCUS VERSION OF DELTRENTIS, 400gm VERSION IN 1928
10 x 50| DEKAR | 87 |1920-1930|1186| ABBE-KONIG PRISM, DIFFERENT DESIGN THAN LATER DEKARIS
8 x 21| TURMON |110 |1921-1990| 100| FOLDING MONOCULAR
8 x 40| DELACTIS |154 |1921-1936|1090| WIDE FIELD
8 x 24| DELTURIS |154 |1921-1931| 560| TWO VERSIONS, OLDER WITH THICKER PRISM HOUSING
8 x 24| DELTURISEM |154 |1923-1931| 570| CENTER FOCUS VERSION OF DELTURIS
2.5 x 34| GALAN |210 |1924-1934| 215| GALILEAN OPERA GLASSES AVAILABLE IN 3 INTEROCULAR WIDTHS
6 x 18| TELITA I |145 |1923-1926| 280| MOLLER PRISM - PAINTED FINISH
6 x 18| TELITA II |145 |1927-1943| 280| MOLLER PRISM - LEATHER COVERED
5 x 12| STENOTAR |145 |1925-1928| 130| SPRENGER-LEMAN PRISM
8 x 60| D.F. 8X60 |154 |1924-1928|4900| PORRO II
4 x 20| D.F. 4X20 |250 |1927-1928| 820| PORRO II, NAVY - SPECIAL AND RARE
8 x 24| TURITA |110 |1928-1943| 425| MOLLER PRISM, FLAT FORM
3.5 x 15| THEATIS |192 |1929-1980| 165| SPRENGER-LEMAN PRISM, MADE IN JENA UNTIL 1980
3.5 x 15| THEATIS |192 |1934-1980| | SPRENGER-LEMAN PRISM - GOLD PLATED LUXURY MODEL
10 x 50| DEKARIS |128 |1929-1990|1200| 1936, 860gm VERSION
10 x 50| DEKAREM |128 |1931-1990|1350| CENTER FOCUS VERSION OF DEKARIS; 1936, 890gm VERSION
8 x 40| DELACTEM |154 |1931-1943|1200| CENTER FOCUS VERSION OF DELACTIS - NOT SOLD COMMERCIALLY AFTER 1938
7 x 50| BINOCTEM |128 |1931-1990|1300| CENTER FOCUS VERSION OF BINOCTAR; 1937, 860gm VERSION
18 x 50| TELAR | 65 |1931-1940|1200| PORRO I, LIGHT WEIGHT METAL
18 x 50| TELAREM | 65 |1936-1943| 875| CENTER FOCUS VERSION OF TELAR
6 x 24| SPORTUR |150 |1936-1943| 330| LIGHT WEIGHT METAL SUCCESSOR TO TELEXEM
8 x 40| DELTAR |198 |1937-1939| 950| SUPER WIDE ANGLE FOR AERIAL OBSERVATION
8 x 40| DELTAREM |198 |1937-1943|1000| CENTER FOCUS VERSION OF DELTAR
8 x 40| D.F. 8X40 | |1937-1943| | SAME AS DELTAR
7 x 50H| SEPTAREM |128 |1938-1939| 900| CENTER FOCUS SEPTAR, PORRO II, OCULAR FIELD LENS CEMENTED TO PRISM
7 x 50H| SEPTAR |128 |1938-1939| | PORRO II, OCULAR FIELD LENS CEMENTED TO PRISM
7 x 50H| D.F. |128 |1938-1945|1000| SAME AS SEPTAR, PORRO II, FOR ARMY AND NAVY, LENS CEMENTED TO PRISM
7 x 50H| D.F. |128 |1939-1945|~860| SAME AS SEPTAR, PORRO II - MANY VARIANTS FOR VARIOUS MILITARY GROUPS
7 x 50| |128 |1938-1945|1750| U-BOAT BINOCULAR WITH ONE PIECE CAST HOUSINGS AND INTERNAL FOCUS
8 x 60HT| D.F. |153 |1938-1941|1875| PORRO II, WITH OCULAR FIELD LENS CEMENTED TO PRISM
12 x 50| | 99 | |1010|
8 x 60T| |~160|1942-1945|2400| PORRO II , KRIEGSMARINE, MARKED blc
8 x 60| |~160|1943-1945|2500| U-BOAT WITH ONE PIECE CAST HOUSINGS AND INTERNAL FOCUS
15 x 60| DELFORTEM | 81 |1940-1943|1280| CENTER FOCUS VERSION OF DELFORT
15 x 50| PENTEKAR | 81 |1950- |1060| FIRST POSTWAR DESIGN FROM JENA
15 x 50| PENTEKAREM | 81 |1950- | | CF VERSION OF PENTEKAR
MODELS FROM OBERKOCHEN AND WETZLAR UNTIL 1972
8 x 30| |150 |1954-1971| 480| TELE-OBJECTIVE, PORRO I
6 x 30| |150 |1955-1961| 410| TELE-OBJECTIVE, PORRO I
7 x 50| |130 |1956-1961| 900| TELE-OBJECTIVE, PORRO I
8 x 30| |150 |1957-1964| 580| MILITARY VERSION, INDIVIDUAL FOCUS, GREEN, PARTIAL ARMORING
6 x 30| |150 |1957-1964| | MILITARY VERSION, INDIVIDUAL FOCUS, GREEN, PARTIAL ARMORING
8 x 50| |130 |1957-1960|1050| PORRO I, AFTER 1961, EYEGLASS WEARER'S MODEL
10 x 50| |130 |1957-1969|1000| PORRO I, 1981, SPECIAL SERIES "25" OF 1000 PIECES
8 x 30B| |110 |1958-1978| 480| PORRO I, EYEGLASS WEARER'S MODEL, AFTER 1968 130m FOV
15 x 60| | 80 |1958- |1260| PORRO I, RUBBER ARMORED VERSION 'GAT' STILL MADE
8 x 30B| | |1958-1968| | PORRO I, MONOCULAR, TELE-OBJECTIVE, FOCUS AT OBJECTIVE AFTER 1964
8 x 50B| |130 |1960-1969|1075| PORRO I
6 x 30| D.F. 6 x 30 B |150 |1961- | | INDIVIDUAL FOCUS, RUBBER ARMORED, 18.3mm EYE RELIEF
7 x 50B| |130 |1961-1969|1000| PORRO I. RUBBER ARMOR
8 x 30B| |130 |1964-1969| 650| FIRST ZEISS DIALYT. SCHMIDT PRISM.
7x50B/GA| |130 |1964- |1175| PORRO I, STILL IN PRODUCTION
8x30B/GA| DIALYT |120 |1967- | | SCHMIDT PRISM
8x56B/GA| DIALYT ZEISS |110 |1968- |1030| ABBE-KONIG ROOF PRISM, STILL MADE AS B/GAT MODEL
8 x 30B| DIALYT-MONO | |1968-1986| | TELE-OBJECTIVE, FOCUS AT OBJECTIVE
10 x 40B| |110 |1968- | 680| SCHMIDT PRISM
8 x 30B| DIALYT |130 |1969- | 550| SCHMIDT PRISM
8 x 20|KLEINFELDSTECHER|120 |1969- | 135| SCHMIDT PRISM, FIBERGLASS BODY, FOLDS TO Z SHAPE
6 x 20|KLEINFELDSTECHER|120 |1971- | 145| SCHMIDT PRISM, ALSO EYEGLASS WEARER'S MODEL
</P>
发表于 2005-4-29 23:33  | 显示全部楼层
我手里有个表格是二战德军望远镜所有的规格编号和生产厂家的,可惜没办法搞上来给大家看.
发表于 2005-4-30 06:10  | 显示全部楼层
谢谢老刘,就是这个![em10][em10][em10]

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表